產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
HD-50氧氣檢測(cè)儀 產(chǎn)品簡介:
HD-50氣體檢測(cè)儀是一種高性能及多功能氣體檢測(cè)儀。可以靈活配置檢測(cè)單種或多種有毒有害及可燃性危險(xiǎn)氣體。
HD-50氣體檢測(cè)儀采用防爆結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),采用高精度進(jìn)口傳感器,可以瞬時(shí)檢測(cè)到氧氣、可燃?xì)怏w和有毒氣體的存在,您可以根據(jù)需要選擇擴(kuò)散式或泵吸式進(jìn)行采樣,聲光報(bào)警提示,在非常不利的工作環(huán)境下也可以檢測(cè)危險(xiǎn)氣體并及時(shí)提示操作人員預(yù)防。
HD-50氧氣檢測(cè)儀 特點(diǎn):
-液晶顯示、瞬時(shí)值、峰值、平均值顯示
-開機(jī)或需要時(shí)對(duì)顯示、電池、傳感器、聲光報(bào)警功能自檢
-出眾的音頻聲音報(bào)警,具有兩級(jí)報(bào)警
-安全提示:定期閃燈,聲音提示
-配有充電器,攜帶方便,堅(jiān)固耐用
-維護(hù)費(fèi)用低
-可帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(選配)
-小巧、輕便、堅(jiān)固
-支持1、2、3、4任意多種氣體檢測(cè)工作
-智能化程度高、操作方便
-擴(kuò)散式
主要技術(shù)指標(biāo):
檢測(cè)氣體 | 量程 | 精度 | 響應(yīng)時(shí)間 | zui小讀數(shù) | 傳感器類型 |
氧氣(O2) | 0-30%vol | <±3%(F.S) | <15s | 0.1% vol | EC |
可燃?xì)怏w(Ex) | 0- LEL | <±3%(F.S) | <10s | 1% LEL | 催化燃燒 |
0- LEL | <±3%(F.S) | <10s | 1% LEL | NDIR | |
一氧化碳(CO) | 0-1000/2000ppm | <±3%(F.S) | <25s | 1ppm | EC |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1/1ppm | EC |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±3%(F.S) | <30s | 1ppm | EC |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <50s | 0.1/1ppm | EC |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | <60s | 1ppm | EC |
氰化氫(HCN) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | <100s | 0.1ppm | EC |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
磷化氫(PH3) | 0-20-1000ppm | <±3%(F.S) | <25s | 0.1ppm | EC |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.01ppm | EC |
二氧化氯(CLO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
環(huán)氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <45s | 0.1ppm | EC |
甲醛(CH2O) | 0-20.00ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.01ppm | EC |
硅烷(siH4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
氟氣(F2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.01ppm | EC |
光氣(COCI2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.01ppm | EC |
VOC | 0-100-1000ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | PID |
0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 1ppb/10ppb | PID | |
二氧化碳(CO2) | 0-2000-5000ppm | <±3%(F.S) | <50s | 10ppm | NDIR |
0- VOL | <±3%(F.S) | <50s | 0.1%VOL | NDIR | |
六氟化硫(SF6) | 0-1500ppm | <±3%(F.S) | <30s | 1ppm | 半導(dǎo)體,NDIR |
其它指標(biāo): | |||
顯示 | 大屏幕液晶顯示 | 工作溫度 | -10∽45℃ |
報(bào)警 | 聲、光報(bào)警 | 工作濕度 | 5-90%RH |
防爆標(biāo)志 | Ex ibdIICT3 | 尺寸 | 多種氣體: |
125mm×74mm×35mm | |||
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 | 重量 | 220g(帶充電器) |
電池 | 3.6V鋰離子充電電池 | ||
直接讀數(shù) | 瞬時(shí)值、峰值、電池電壓、TWA、S |
products category
Related articles