聯(lián)系電話:0519-81194519
XPS-7半導體材料氣體測試儀規(guī)格:
型號 | XPS-7 |
檢測原理 | 定電位電解式 |
檢測氣體對象 | 臭氧 |
檢測范圍 | 0~10ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
指示精度 | FS±10%以內 |
報警模式 | 2段報警方式 |
報警方式 | 蜂鳴器(間歇音)、報警燈閃爍 |
應答時間 | 60秒以內(60%應答) |
電源 | 5號堿性干電池4節(jié)或AC 變壓器 |
電池使用時間 | 連續(xù)12小時以上 |
外型尺寸 | W762×H150×D128(除去突起物) |
檢測方式 | 泵吸式 |
使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
重量 | 約1.3kg |
附件 | 肩背皮帶、5號堿性干電池4節(jié)、過濾紙兩張 |
選購件 | AC 變壓器、傳感器 通電臺、數(shù)據(jù)收集配套元件 |
XPS-7對象氣體一覽表 | ||||||||
型號 | 氣體 | F.S | 型號 | 氣體 | F.S | 型號 | 氣體 | F.S |
XPS-7NH | NH3 | 100ppm | XPS-7GH | GeH4 | 1ppm | XPS-7HS | H2S | 50ppm |
XPS-7SH | SiH4 | 25ppm | XPS-7CL | CL2 | 5ppm | XPS-7CO | CO | 250ppm |
XPS-7DC | SiH2CL2 | 25ppm | XPS-7CF | CLF3 | 1ppm | XPS-7DS | Si2H6 | 25ppm |
XPS-7AS | AsH3 | 250ppm | XPS-7HC | HCL | 25ppm | XPS-7F2 | F2 | 5ppm |
XPS-7PH | PH3 | 1ppm | XPS-7HF | HF | 10ppm | XPS-7OZ | O3 | 1ppm |
XPS-7BH | B2H6 | 500ppm | XPS-7HB | HBr | 10ppm | |||
XPS-7SE | H2Se | 250ppm | XPS-7NO | NO | 100ppm |
返回列表
products category
Related articles